
Enlèvements possibles en big bags de 1 m³
Pour chaque pesée, un montant minimum de 20 € est facturé.
Tous nos prix s’entendent hors TVA
PHRM : Profil à haut risque environnemental
PBRM : PROFIL À BAS RISQUE ENVIRONNEMENTAL (avec autorisation de traitement)
Tarif euro/tonne
| Produit | sous-titre | LMRP | HMRP |
|---|---|---|---|
| Gravats de béton non armé pur 70 cm | Max. 20 % de sable | 1,00 € | 1,00 € |
| Gravats de béton non armé pur > 70 cm | Max. 20 % de sable | 5,00 € | 5,00 € |
| Gravats de béton légèrement armé | Jusqu’à Ø 6 mm | 3,00 € | 3,00 € |
| Gravats de béton lourdement armé | À partir de Ø 8 mm | 5,00 € | 5,00 € |
| Gravats mixtes non armés purs 70 cm | Max. 20 % de sable | 15,00 € | 16,00 € |
| Gravats de maçonnerie ou gravats mixtes CRIBLÉS | 14,00 € | 15,00 € | |
| Débris d’asphalte non goudronneux | Max. 20 % de sable | 10,00 € | 10,00 € |
| Supplément plus de 20 % de sable | 5,00 € | 5,00 € | |
| Supplément plus de 1 % de matériaux non pierreux | 15,00 € | 15,00 € | |
| Pierres avec terre | 35,00 € | ||
| Terre | 35,00 € | ||
| Terre argileuse et/ou limoneuse | 40,00 € | ||
| Terre avec déchets verts | 46,00 € | ||
| Boues de balayage | 85,00 € | ||
| Autres débris pierreux mélangés | Débris mélangés avec notamment céramique, carrelage, ardoises, ... | 29,00 € | |
| Autres débris pierreux mélangés | Débris mélangés avec notamment Ytong | 128,00 € | |
| Déchets de construction plâtreux | Plâtre, Gyproc, argile, ... | 111,00 € | |
| Déchets d’amiante | TOUJOURS LIVRER SÉPARÉMENT | 185,00 € | |
| Déchets de bois | 85,00 € | ||
| Traverses de chemin de fer / bois de catégorie C | 165,00 € | ||
| Verre (plat) | 85,00 € | ||
| Déchets verts | 57,00 € | ||
| Racines / souches d’arbres | 85,00 € | ||
| Papier et carton | 95,00 € | ||
| Encombrants | 248,00 € | ||
| Isolation | 330,00 € | ||
| Roofing | 330,00 € |
Tarif euro/tonne
| Produit | Sous-titre | LMRP | HMRP |
|---|---|---|---|
| Empierrement mixte concassé 0/40 - Fondation de type I | 2,00 € | ||
| Empierrement mixte concassé 0/20 - Fondation de type II | 4,50 € | ||
| Empierrement mixte concassé 8/40 - Conforme à la norme NBN EN 13242 | 8,00 € | ||
| Béton concassé 0/40 - Fondation de type I | 10,00 € | ||
| Béton concassé 0/20 - Fondation de type II | 12,50 € | ||
| Béton concassé 6,3/20 - Conforme à la norme NBN EN 13242 | 17,00 € | ||
| Béton concassé 0/6,3 - Sable de concassage A20 0/6,3 | 6,50 € | ||
| Asphalte concassé 0/40 - Conforme à la norme NBN EN 13242 | 1,50 € | ||
| Asphalte concassé 0/20 - Conforme à la norme NBN EN 13242 | 5,00 € | ||
| Sable de criblage de débris de béton et de maçonnerie | 1,00 € | ||
| Calcaire concassé 6/20 | 33,45 € | ||
| Sable de mer 0/1 | 24,10 € | ||
| Sable de mer lavé 0/40 | 31,70 € | ||
| Gravillon 4/7 | 38,35 € | ||
| Terre végétale | 14,00 € | ||
| Terre criblée / Terre chaulée | GRATUIT |

Nous sommes joignables en semaine de 07h00 à 18h00 (le vendredi jusqu’à 17h00), le samedi de 08h00 à 12h00 et fermés le dimanche.
We gebruiken cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud weer te geven en ons verkeer te analyseren. Door op ‘Alles accepteren’ te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies.
Websites slaan cookies op om de functionaliteit te verbeteren en uw ervaring te personaliseren. U kunt uw voorkeuren beheren, maar het blokkeren van sommige cookies kan de prestaties en diensten van de site beïnvloeden.
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google reCAPTCHA helps protect websites from spam and abuse by verifying user interactions through challenges.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service-URL: policies.google.com (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
U vindt meer informatie in ons Cookies en ons .